Каталог продукции
General Climate GACU-15

Описание
GACU — компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха.
Технические характеристики
| Компрессорно-конденсаторный блок | GACU-15 | |||||||||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 14.5 | |||||||||
| Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
| Потребляемая мощность, [кВт] | 5.35 | |||||||||
| Рабочий ток, [A] | 10.8 | |||||||||
| Размеры | Ширина, [мм] | 1010 | ||||||||
| Глубина, [мм] | 420 | |||||||||
| Высота, [мм] | 1230 | |||||||||
| Вес [кг] | 105 | |||||||||
| Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
| Кол-во в системе, [кг] | 4.8 | |||||||||
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 336,91 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).
Технические характеристики




