Каталог продукции
General Climate GACU-62

Описание
GACU — компрессорно-конденсаторные блоки (компрессор Copeland) с фронтальным или вертикальным направлением выхода воздуха.
Технические характеристики
| Компрессорно-конденсаторный блок | GACU-62 | |||||||||
| Холодопроизводительность, [кВт] | 62.0 | |||||||||
| Питание, [В-ф-Гц] | 380-3-50 | |||||||||
| Потребляемая мощность, [кВт] | 20.3 | |||||||||
| Рабочий ток, [A] | 41.0 | |||||||||
| Размеры | Ширина, [мм] | 1808 | ||||||||
| Глубина, [мм] | 1090 | |||||||||
| Высота, [мм] | 1190 | |||||||||
| Вес [кг] | 465 | |||||||||
| Хладагент | Марка | R22 | ||||||||
| Кол-во в системе, [кг] | 10*2 | |||||||||
Дополнительная опция:
Комплект подключения* - 986,53 $
*Состав комплекта подключения: смотровое стекло (Danfos/Alco), фильтр-осушитель (Danfos/Alco), "ТРВ" терморегулирующий клапан (Danfos/Alco), соленоид (Danfos/Alco).
Технические характеристики




